HC/170-100-Patronen bestehen aus Falten-Polyester-Medien für lange Lebensdauer und hohe Dirt-Holding-Kapazität. Die Polyester-Patrone bietet längere Filterläufe für weniger Wechselveränderungen, was zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten führt.
Merkmale
Weniger Patronen für weniger Wechsel- und niedrigere Wartungskosten
Falten-Polyester-Plus ™ -Filtermedien liefert höhere Durchflussraten und einen niedrigeren anfänglichen Druckabfall
Die Oberfläche der Falten bietet eine höhere Belastungskapazität für eine längere Filterdauer und eine erhöhte Partikelentfernung
Endkappe, Mittelrohr und Medien sind thermisch als eine integrale Komponente für zusätzliche Festigkeit gebunden
Angeboten in drei Größen (40, 90 und 170) und acht Mikron -Bewertungen (0,35, 1, 5, 10, 20, 50, 100 und 150), um alle Ihre hohen Flussanforderungen zu erfüllen.
Anwendungen
Gewerbe-/Wohnwasserfiltration
Kommunaler Trinkwasserfiltration
Vorfiltration umgekehrte Osmose
Entsalzung Vorfiltration
Industriewasserfiltration
Kühlturmfiltration
Kalte Wasserschleifefiltration
Lebensmittel- und Getränkefiltration
Marine / Wasserfiltration
Industriekühlmittelfiltration
Spezifikationen
Mikron -Bewertungen: Nominale Mikron -Bewertungen von 0,35,1, 5, 10, 20, 50, 100, 150
Endkappen: Güter PVC mit eingebauter Versiegelungsfläche
Filtermedien: Nominal Falten-Polyester-Plus
Temperatur: 140 ° F (60 ° C) Temperaturgrenze
Mittelrohre: ABS oder PVC
Produktcode | Nominal Micron Rating | Medien (SQ ft) | Empfohlener Fluss Rate*(GPM) | Maximale Flussrate* (GPM) | Maximale Durchflussrate* (LPM) | Maximale Durchflussrate* (M 3 /h) | Nr ./ Carton | Kartongröße |
HC/40-0.35 | 0.35 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-1 | 1 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-5 | 5 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-10 | 10 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-20 | 20 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-50 | 50 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-100 | 100 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-150 | 150 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/90-0.35 | 0.35 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-1 | 1 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-5 | 5 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-10 | 10 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-20 | 20 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-50 | 50 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-100 | 100 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-150 | 150 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/170-0.35 | 0.35 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-1 | 1 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-5 | 5 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-10 | 10 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-20 | 20 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-50 | 50 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-100 | 100 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-150 | 150 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
· Professioneller Hersteller mit vielen Jahren Erfahrung
· Gute Qualität mit wettbewerbsfähigem Preis
· OEM & ODM sind willkommen
· Verschiedene Zahlungsgegenstände sind akzeptabel
· Guter Service des erfahrenen Managers