CAA Series 5 Coalescer -Patronen bieten die beste verfügbare Leistung. Diese Standardlinie mit hohen Durchfluss-Koalescer-Patronen beseitigt ultrafeine Feststoffe und verbessert die Trennung von Wasser vom Luftfahrtbrennstoff.
Die mit CAA Series 5 Coalescer- und Begleitabscheider -Patronen ausgestatteten Faceet Coalescer -Separator -Gehäusen wurden getestet und voll qualifiziert, um die Leistungsanforderungen an EI 1581, 6. Ausgabe, Kategorie C zu erfüllen
Jede CAA-Serie-5-Koalescer-Patrone ist für eine ausgewogene Flüssigkeitsströmung und die strukturelle Festigkeit gebaut und ist eine einköpfige Konstruktion verschiedener kombinierter Medien, die genau in vielen Schichten und Falten angeordnet sind und um ein beschichtetes, perforiertes Metall-Mittelröhrchen gewickelt sind-alles in einem Außensockmaterial. Alle sind 6 "OD (152 mm) x 3½" ID (89 mm) und in Standard -Austauschlängen von 11¼ "(290 mm) bis 57¼" (1450 mm) erhältlich.
Die CAA Series 5 Coalescer-Patronen sind in zwei Kartuschenmontagestilen erhältlich: selbstzentrierende Stangenhalterung und Schraubbasis. Der Stabhalterstil hat Metall-Endkappen behandelt, während die Schraubbasisenden in die Injektionsform geformtes, mit Glas gefüllter Nylon sind. Dieses Schraubbasismaterial bietet eine überlegene Festigkeit und einfache Erhaltungsfäden, keine Schrumpfung, keine Grazierung und keine Dichtung, um sich zu erholen.
Eine dauerhaft angebotene Buna-N-Dichtungsdichtungen gegen den V-Typ-Messerkanten-Montageadapter, um eine positive Versiegelung bereitzustellen. Es wird sich während der Installation nicht vom Artridge getrennt oder sich ändern.
Standard -Designmerkmale
• Qualifiziert für die 6. Ausgabe von EI 1581, Kategorie C.
• Mehrschichtige Medien für erhöhte Kapazitäten zur Halbkapazität von Feststoffen
• Entfernung von Ultra-Feinfestern
• Maximale Wasserkoaleszenz
• Ausgewogene Kassettenflusseigenschaften
• Empfohlene maximale Betriebstemperatur: 240 ° F (115 ºC)
• Stand einer Differentialdruck von 75 psi (5,17 bar)
• pH -Bereich von 5 bis 9
• Konfigurationsmaterialien für Schraubenbasis oder Open-End-Konfiguration
• Alle Metallkomponenten werden gegen Korrosion behandelt
• Schraubbasis-Enden sind inspritzgeformte, mit Glas gefüllte Nylon mit verschlossenen Dichtungen
• Buna-N-Dichtungen-andere Materialien sind auf Anfrage erhältlich
DATEN
Modellnummer synthetisch | Modellnummer Teflon | Nennlänge | Außendurchmesser | Innendurchmesser -Versiegelungsende | Innendurchmesser Montagesende | ||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | ||
SS318FA-5 | ST318FA-5 | 18 | 460 | 3 | 76 | BLIND | 13 | 2 | 51 |
SS324FA-5 | ST324FA-5 | 24 | 610 | 3 | 76 | BLIND | 13 | 2 | 51 |
SS412FC-5 | ST412FC-5 | 111∕2 | 290 | 41∕8 | 105 | 17∕8 | 48 | 17∕8 | 48 |
SS415FB-5 | ST415FB-5 | 15 | 380 | 41∕2 | 114 | BLIND | 13 | 31∕2 | 89 |
SS417FB-5 | ST417FB-5 | 17 | 430 | 41∕2 | 114 | BLIND | 13 | 31∕2 | 89 |
SS422FC-5 | ST422FC-5 | 221∕2 | 570 | 41∕8 | 105 | 17∕8 | 48 | 17∕8 | 48 |
SS424FB-5 | ST424FB-5 | 24 | 610 | 41∕2 | 114 | BLIND | 13 | 31∕2 | 89 |
SS430FB-5 | ST430FB-5 | 30 | 760 | 41∕2 | 114 | BLIND | 13 | 31∕2 | 89 |
SS432FC-5 | ST432FC-5 | 311∕2 | 800 | 41∕8 | 105 | 17∕8 | 48 | 17∕8 | 48 |
SS436FB-5 | ST436FB-5 | 36 | 910 | 41∕2 | 114 | BLIND | 13 | 31∕2 | 89 |
SS609FB-5 | ST609FB-5 | 9 | 230 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 31∕2 | 89 |
SS609FF-5 | ST609ff-5 | 9 | 230 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 41∕2 | 114 |
SS611FD-5 | ST611FD-5 | 111∕4 | 290 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS612FB-5 | ST612FB-5 | 121∕8 | 310 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 31∕2 | 89 |
SS614FD-5 | ST614FD-5 | 141∕2 | 370 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS616FD-5 | ST616FD-5 | 161∕4 | 410 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS618FB-5 | ST618FB-5 | 18 | 460 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 31∕2 | 89 |
SS622FD-5 | ST622FD-5 | 221∕4 | 560 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS624FB-5 | ST624FB-5 | 24 | 610 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 31∕2 | 89 |
SS624FE-5 | ST624FE-5 | 24 | 610 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 41∕8 | 105 |
SS624ff-5 | ST624ff-5 | 24 | 610 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 41∕2 | 114 |
SS629FD-5 | ST629FD-5 | 283∕4 | 730 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS630FB-5 | ST630FB-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 31∕2 | 89 |
SS630FD-5 | ST630FD-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS630FE-5 | ST630FE-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 41∕8 | 105 |
SS630FF-5 | ST630FF-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 41∕2 | 114 |
SS633FB-5 | ST633FB-5 | 331∕4 | 840 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 31∕2 | 89 |
SS633FD-5 | ST633FD-5 | 331∕4 | 840 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS636FB-5 | ST636FB-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 31∕2 | 89 |
SS63FD-5 | ST636FD-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS636FE-5 | ST636FE-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 41∕8 | 105 |
SS636FF-5 | ST636FF-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 41∕2 | 114 |
SS638FD-5 | ST638FD-5 | 38 | 965 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS640FD-5 | ST640FD-5 | 40 | 1020 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS640FE-5 | ST640FE-5 | 40 | 1020 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 41∕8 | 105 |
SS640FF-5 | ST640FF-5 | 40 | 1020 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 41∕2 | 114 |
SS643FB-5 | ST643FB-5 | 43 | 1090 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 31∕2 | 89 |
SS643FD-5 | ST643FD-5 | 43 | 1090 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS643FF-5 | ST643ff-5 | 43 | 1090 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 41∕2 | 114 |
SS644FB-5 | ST644FB-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 31∕2 | 89 |
SS644FD-5 | ST644FD-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS644FE-5 | ST644FE-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 41∕8 | 105 |
SS644ff-5 | ST644ff-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 41∕2 | 114 |
SS648FD-5 | ST648FD-5 | 48 | 1220 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS648ff-5 | ST648ff-5 | 48 | 1220 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 41∕2 | 114 |
SS656FB-5 | ST656FB-5 | 56 | 1420 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 31∕2 | 89 |
SS656FF-5 | ST656FF-5 | 56 | 1420 | 6 | 152 | BLIND | 13 | 41∕2 | 114 |
· Professioneller Hersteller mit vielen Jahren Erfahrung
· Gute Qualität mit wettbewerbsfähigem Preis
· OEM & ODM sind willkommen
· Verschiedene Zahlungsgegenstände sind akzeptabel
· Guter Service des erfahrenen Managers