OFU10PNB03B Portable Oil Purifier
OFU10PNB03B Portable Oil Purifier

OFU10PNB03B tragbarer Ölreiniger

Andere Ölfiltrationseinheiten

Modellnummer: OFU10PNB03B

Viskositätsbereich cSt: 10-160

Nenndruck Mpa: 0,6

Druckverlust Mpa: = 0,01

Primärfiltration µm: 100

Feinfiltration µm: 3, 5, 10, 20, 40

Produktdetails

Die mobile Ölfiltrationseinheit OFU10PNB03B nimmt hauptsächlich die Methode an, die hohe Präzision Schritt für Schritt zu erhöhen, um die Abfangsgenauigkeit des Filterelements zu verbessern, um die Wirkung der Ölfiltration und der Verunreinigungsbefernung zu erreichen.

Vorteile

Diese Maschine kann angepasst werden, um erforderliche Filtergraden zu produzieren, hängt von den tatsächlichen Bedürfnissen des Kunden ab, um verschiedene Anwendungen zu erfüllen. Es kann effektiv die großen Partikel reinigen, und winzig& feine mechanische Verunreinigungen aus kontaminiertem Öl schnell und gründlich nach Bedarf. Es ist ein sehr tragbares Ölfiltergerät für die Energieindustrie, Erdöl, Chemie, Metallurgie, Mechanik und Eisenbahn. Es eignet sich auch für die Entfernung von Verunreinigungen von gegenseitigen Induktoren, Drehmaschinen und Ölbrechern, die keine große Menge an Öl verwenden. Als tragbares und kleines Ölreinigungs- und Ölwartungsgerät führt es enorme Funktionen der Ölfüllung, Ölziehung, Ölableitung, Ölübertragung, Öllieferung und hochpräziser Ölreinigung durch.

Parameter

Parameter Einheit 25 32 40 50 63 100 150
Durchflussrate L/min 25 32 40 50 63 100 150
Temperaturbereich °C 5–80 5–80 5–80 5–80 5–80 5–80 5–80
°F +40 ~ +175 +40 ~ +175 +40 ~ +175 +40 ~ +175 +40 ~ +175 +40 ~ +175 +40 ~ +175
Viskositätsbereich cSt 10–160 10–160 10–160 10–160 10–160 10–160 10–160
Nenndruck MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Pressure Loss MPa ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01
Primary Filtration von µm 100 100 100 100 100 100 100
First Fine Filtration von µm 10,20,40 10,20,40 10,20,40 10,20,40 10,20,40 10,20,40 10,20,40
Fine Filtration von µm 3,5,10,20,40 3,5,10,20,40 3,5,10,20,40 3,5,10,20,40 3,5,10,20,40 3,5,10,20,40 3,5,10,20,40
Versorgungsleistung — 3 Phase, 380 VAC, 50 Hz 3 Phase, 380 VAC, 50 Hz 3 Phase, 380 VAC, 50 Hz 3 Phase, 380 VAC, 50 Hz 3 Phase, 380 VAC, 50 Hz 3 Phase, 380 VAC, 50 Hz 3 Phase, 380 VAC, 50 Hz
Motorleistung kW 0.55 0.75 1.1 1.1 1.5 2.2 3
Gewicht Kilogramm 46 78 90 96 102 120 160
Abmessungen mm 520×350×950 520×350×950 720×680×1020 720×680×1020 720×680×1020 720×750×1020 720×750×1020

Nachricht hinterlassen
*Ihr Name:
*E-Mail-Adresse:
*Telefonnummer:
Unternehmen:
Land:
*Inhalt:

Verwandte Produkte